Best time to go to Machu Picchu
The best time to visit Machu Picchu can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Machu Picchu falls in November, when visitor numbers are slightly low and weather is mostly cloudy with light rain. The coolest average temperature in Machu Picchu falls in July, visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 48.6°F (9.2°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| February | 48.6°F (9.2°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| March | 48.6°F (9.2°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly High |
| April | 48.4°F (9.1°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Average |
| May | 47.1°F (8.4°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| June | 45.5°F (7.5°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| July | 45.3°F (7.4°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| August | 46.8°F (8.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| September | 48.4°F (9.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| October | 49.6°F (9.8°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| November | 50.2°F (10.1°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| December | 49.5°F (9.7°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |





Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing












