Best time to go to Mongolia
The best time to visit Mongolia can depend on the weather and when visitor numbers rise and fall. The hottest average temperature in Mongolia falls in July, when visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with light rain. The coolest average temperature in Mongolia falls in January, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | -6.3°F (-21.3°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| February | -0.0°F (-17.8°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |
| March | 17.2°F (-8.200000000000001°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| April | 34.7°F (1.5°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| May | 46.8°F (8.200000000000001°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly High |
| June | 58.6°F (14.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| July | 62.8°F (17.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |
| August | 58.5°F (14.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| September | 47.5°F (8.6°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| October | 31.3°F (-0.4°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| November | 11.7°F (-11.3°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| December | -2.6°F (-19.200000000000003°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly Low |


Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing


