Meilleur moment pour aller à Istanbul
Le meilleur moment pour visiter Istanbul dépend du type de vacances que vous recherchez. Août est son mois le plus chaud en moyenne. À cette période, le nombre de visiteurs est légèrement élevé et le temps est ensoleillé sans pluie. Janvier est son mois le plus frais en moyenne. À cette période, le nombre de visiteurs est légèrement faible et le temps est principalement nuageux avec de légères pluies.
| Mois du calendrier | Température | Précipitations | Nébulosité | Taux d'occupation | Prix |
| Janvier | 44.8°F (7.1°C) | Pluie légère | Généralement nuageux | Légèrement bas | Légèrement bas |
| Février | 45.9°F (7.7°C) | Pluie légère | Généralement nuageux | Légèrement bas | Légèrement bas |
| Mars | 48.4°F (9.1°C) | Pluie légère | Généralement ensoleillé | Légèrement bas | Légèrement bas |
| Avril | 54.5°F (12.5°C) | Pluie légère | Généralement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Mai | 63.9°F (17.7°C) | Pas de pluie | Généralement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Juin | 72.3°F (22.4°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | Légèrement élevé |
| Juillet | 77.2°F (25.1°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | Légèrement élevé |
| Août | 77.9°F (25.5°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Légèrement élevé | Légèrement élevé |
| Septembre | 72.1°F (22.3°C) | Pas de pluie | Généralement ensoleillé | Légèrement élevé | Moyenne |
| Octobre | 63.7°F (17.6°C) | Pluie légère | Généralement ensoleillé | Légèrement élevé | Moyenne |
| Novembre | 57.0°F (13.9°C) | Pluie légère | Généralement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Décembre | 49.3°F (9.6°C) | Pluie légère | Généralement nuageux | Moyenne | Moyenne |

















































































































