Sorry,we had a problem. Please try again.
Book a Flight with your Hotel to save
Book a Flight with your Hotel to save
Book a Flight with your Hotel to save
Book a Flight with your Hotel to save
Save C$300 on average – just by booking your flight and hotel together.
Weather threat? No worries. We'll waive fees and help you re-book
When you book a vacation, you can split the cost or pay over time
Build-your-own hassle-free, all-inclusive trip.
Get access to over 75 million customers for your hotel by partnering with Expedia.
| Destination | Travel Dates | Flight only | BEST VALUE! Flight + hotel |
|---|---|---|---|
| Tampa | Jun 06 - Jun 09 | C$349 | C$397 |
| Orlando | Jun 13 - Jun 16 | C$349 | C$412 |
| Fort Lauderdale | Jun 13 - Jun 16 | C$369 | C$436 |
| Miami | Jun 12 - Jun 16 | C$327 | C$442 |
| Philadelphia | Jun 14 - Jun 17 | C$373 | C$453 |
| New York | Jun 08 - Jun 11 | C$357 | C$464 |
| Chicago | Jun 13 - Jun 16 | C$430 | C$470 |
| Newark | Jun 14 - Jun 17 | C$373 | C$500 |
| Halifax | Jun 04 - Jun 07 | C$502 | C$572 |
| Los Angeles | Jun 09 - Jun 12 | C$535 | C$606 |
| San Francisco | Jun 09 - Jun 12 | C$623 | C$705 |
| Vancouver | Jun 08 - Jun 12 | C$659 | C$758 |
| Destination | Travel Dates | Flight only | BEST VALUE! Flight + hotel |
|---|---|---|---|
| Montreal | Jun 19 - Jun 22 | C$259 | C$390 |
| Miami | Jun 16 - Jun 19 | C$347 | C$434 |
| Orlando | Jul 18 - Jul 25 | C$367 | C$468 |
| Newark | Jun 19 - Jun 22 | C$373 | C$472 |
| Chicago | Jul 04 - Jul 08 | C$402 | C$511 |
| Fort Lauderdale | Jun 23 - Jun 30 | C$369 | C$532 |
| Los Angeles | Jun 30 - Jul 04 | C$580 | C$714 |
| San Francisco | Jun 19 - Jun 25 | C$598 | C$723 |
| London | Jun 18 - Jun 21 | C$733 | C$796 |
| Paris | Jun 18 - Jun 22 | C$769 | C$840 |
| Destination | Travel Dates | Flight only | BEST VALUE! Flight + hotel |
|---|---|---|---|
| Tampa | Jun 20 - Jun 23 | C$350 | C$398 |
| Miami | Jun 16 - Jun 19 | C$347 | C$434 |
| Boston | Jun 17 - Jun 20 | C$325 | C$454 |
| New York | Jun 17 - Jun 20 | C$307 | C$455 |
| Washington | Jun 19 - Jun 22 | C$388 | C$469 |
| Newark | Jun 19 - Jun 22 | C$373 | C$472 |
| Chicago | Jul 04 - Jul 08 | C$402 | C$511 |
| Fort Lauderdale | Jun 23 - Jun 30 | C$369 | C$526 |
| Atlanta | Jun 22 - Jun 25 | C$583 | C$659 |
| Los Angeles | Jun 30 - Jul 04 | C$580 | C$714 |
| San Francisco | Jun 19 - Jun 25 | C$598 | C$719 |
| Seattle | Jul 10 - Jul 17 | C$592 | C$742 |
| Destination | Travel Dates | Flight only | BEST VALUE! Flight + hotel |
|---|---|---|---|
| Puerto Vallarta | Jun 28 - Jul 05 | C$452 | C$542 |
| Mexico City | Jun 28 - Jul 05 | C$529 | C$641 |
| Puerto Rico | Jun 28 - Jul 05 | C$408 | C$646 |
| Cancun | Jun 28 - Jul 05 | C$515 | C$715 |
| San Jose | Jun 28 - Jul 05 | C$686 | C$812 |
| Montego Bay | Jun 28 - Jul 05 | C$690 | C$846 |
| Punta Cana | Jun 28 - Jul 05 | C$815 | C$1,060 |
| Frankfurt | Jun 28 - Jul 05 | C$1111 | C$1,258 |
| London | Jun 28 - Jul 05 | C$1033 | C$1,259 |
| Dublin | Jun 28 - Jul 05 | C$1275 | C$1,388 |
| Athens | Jun 28 - Jul 05 | C$1315 | C$1,397 |
| Rome | Jun 28 - Jul 05 | C$1279 | C$1,468 |
| Destination | Travel dates | |
|---|---|---|
| Boston | Jun 17 - Jun 20 | C$325 |
| Cleveland | Jun 21 - Jun 24 | C$449 |
| Memphis | Jun 17 - Jun 21 | C$506 |
| Baltimore | Jul 01 - Jul 05 | C$550 |
| Portland | Jun 14 - Jun 17 | C$559 |
| Washington | Jun 08 - Jun 11 | C$660 |
| Philadelphia | Jun 07 - Jun 10 | C$907 |
| Destination | Travel dates | |
|---|---|---|
| Boston | Jun 18 - Jun 23 | C$129 |
| New York | Jun 19 - Jun 22 | C$167 |
| Orlando | Jun 02 - Jun 06 | C$209 |
| Chicago | Aug 23 - Aug 26 | C$209 |
| Fort Lauderdale | Jun 02 - Jun 05 | C$234 |
| Phoenix | Jun 02 - Jun 05 | C$274 |
| Miami | Jun 04 - Jun 09 | C$288 |
| Las Vegas | Jun 02 - Jun 06 | C$356 |
| San Diego | Aug 21 - Aug 28 | C$413 |
| San Francisco | Jun 06 - Jun 10 | C$421 |
Please upgrade by downloading a new version on the Microsoft website.
Then come back to Expedia and enjoy a faster, more secure experience.