Meilleur moment pour visiter Olhos de Água
Le meilleur moment pour visiter Olhos de Água dépend du type de vacances que vous recherchez. Août est son mois le plus chaud en moyenne. À cette période, le nombre de visiteurs est modérément élevé et le temps est ensoleillé sans pluie. Janvier est son mois le plus frais en moyenne. À cette période, le nombre de visiteurs est moyen et le temps est généralement ensoleillé sans pluie.
| Mois du calendrier | Température | Précipitations | Nuages | Occupation | Prix |
| Janvier | 12,6 °C (54,7 °F) | Pas de pluie | Principalement ensoleillé | Moyenne | Modérément bas |
| Février | 12,8 °C (55,0 °F) | Pas de pluie | Principalement ensoleillé | Moyenne | Modérément bas |
| Mars | 14,0 °C (57,2 °F) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Avril | 15,8 °C (60,4 °F) | Pas de pluie | Principalement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Mai | 18,7 °C (65,7 °F) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Juin | 21,2 °C (70,2 °F) | Pas de pluie | Ensoleillé | Modérément élevé | Modérément élevé |
| Juillet | 23,5 °C (74,3 °F) | Pas de pluie | Ensoleillé | Modérément élevé | Modérément élevé |
| Août | 24,0 °C (75,2 °F) | Pas de pluie | Ensoleillé | Modérément élevé | Modérément élevé |
| Septembre | 22,2 °C (72,0 °F) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Octobre | 19,9 °C (67,8 °F) | Pluie légère | Ensoleillé | Modérément bas | Moyenne |
| Novembre | 15,9 °C (60,6 °F) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Modérément bas | Modérément bas |
| Décembre | 13,8 °C (56,8 °F) | Pluie légère | Principalement ensoleillé | Modérément bas | Moyenne |

































































































