... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Carrier | Flight | Depart FRA | Arrive FCO | Fri 29/01 |
Sat 30/01 |
Sun 31/01 |
Mon 01/02 |
Tue 02/02 |
Wed 03/02 |
Thu 04/02 |
Stops | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{"day":29, "month": 1, "year": 2021} |
|
LH 232 | 10:55 am | 12:40 pm | Check fare | Check fare | Check fare | Check fare | Check fare | Check fare | Check fare | 0 stop(s) |
Origin Airport | Frankfurt Intl. |
---|---|
Destination Airport | Fiumicino - Leonardo da Vinci Intl. |
Distance | 955 km |
Average Flight Time | 1 hours 47 minutes |