var sPPVTLASWithDeals;
sPPVTLASWithDeals = "YYC|Calgary||YUL|Montreal||YOW|Ottawa||YQB|Quebec||YYZ|Toronto||YVR|Vancouver||YEG|Edmonton||YWG|Winnipeg";

var YYC = "Las Vegas, Nevada|27 f&eacute;vr|1 mars|121|259|380|0|15821806|||Puerto Vallarta, Mexico|17 mars|25 mars|344|337|681|0|15857474|||Vancouver|25 f&eacute;vr|28 f&eacute;vr|126|339|465|0|15859936|||Cancun, Mexico|25 f&eacute;vr|3 mars|350|525|875|0|15867982|||London, England|21 mars|28 mars|570|639|1209|0|15678440|";
var YUL = "Orlando, Florida|23 f&eacute;vr|1 mars|329|171|500|0|15859854|||Santo Domingo, DR|17 f&eacute;vr|24 f&eacute;vr|411|275|686|1|15878912|||Cancun, Mexico|24 f&eacute;vr|2 mars|371|395|766|0|15867956|||Toronto|13 f&eacute;vr|16 f&eacute;vr|155|403|558|0|15860018|||Las Vegas, Nevada|24 mars|27 mars|140|409|549|0|15822566|";
var YOW = "Las Vegas, Nevada|26 f&eacute;vr|29 f&eacute;vr|154|329|483|0|15821736|||Orlando, Florida|25 f&eacute;vr|3 mars|311|355|666|0|15859834|||Cancun, Mexico|17 mars|24 mars|352|385|737|0|15856936|||Toronto|13 f&eacute;vr|16 f&eacute;vr|135|389|524|0|15859980|||Punta Cana, DR|20 mars|27 mars|382|427|809|0|15857028|";
var YQB = "Toronto|12 f&eacute;vr|15 f&eacute;vr|142|293|435|0|15859996|||Las Vegas, Nevada|24 mars|27 mars|208|409|617|0|15822564|||Santo Domingo, DR|19 f&eacute;vr|26 f&eacute;vr|406|454|860|1|15878902|||Orlando, Florida|24 f&eacute;vr|29 f&eacute;vr|172|589|761|0|15859840|||Cancun, Mexico|22 mars|29 mars|372|615|987|0|15856948|";
var YYZ = "Las Vegas, Nevada|25 mars|28 mars|126|319|445|0|15822610|||Punta Cana, DR|21 mars|28 mars|388|367|755|0|15857066|||Cancun, Mexico|20 mars|26 mars|357|375|732|0|15857010|||Puerto Vallarta, Mexico|19 mars|26 mars|357|395|752|0|15857476|||Montego Bay, Jamaica|22 mars|29 mars|359|417|776|0|15857196|";
var YVR = "Las Vegas, Nevada|25 f&eacute;vr|28 f&eacute;vr|109|199|308|0|15821758|||Puerto Vallarta, Mexico|22 mars|29 mars|335|417|752|0|15857470|||Santo Domingo, DR|19 f&eacute;vr|27 f&eacute;vr|363|449|812|1|15878932|||Cancun, Mexico|22 f&eacute;vr|29 f&eacute;vr|340|485|825|0|15867964|||London, England|21 mars|28 mars|602|705|1307|0|15678418|";
var YEG = "Vancouver|25 f&eacute;vr|28 f&eacute;vr|128|359|487|0|15859896|||Las Vegas, Nevada|6 mars|9 mars|139|376|515|0|15821848|||Puerto Vallarta, Mexico|18 mars|26 mars|344|397|741|0|15857430|||Cancun, Mexico|17 mars|24 mars|350|575|925|0|15856916|||London, England|20 mars|27 mars|610|705|1315|0|15678294|";
var YWG = "Las Vegas, Nevada|3 mars|7 mars|148|329|477|0|15821916|||Vancouver|25 f&eacute;vr|28 f&eacute;vr|139|429|568|0|15859928|||Toronto|13 f&eacute;vr|16 f&eacute;vr|146|449|595|0|15860052|||Cancun, Mexico|23 f&eacute;vr|1 mars|350|595|945|0|15867974|||Santo Domingo, DR|22 f&eacute;vr|29 f&eacute;vr|398|695|1093|1|15878938|";

